Шановні колеги,
запрошую Вас взяти участь в онлайн-семінарі профільних кафедр “Амбулаторне моніторування ЕКГ“, що відбудеться 24 квітня 2020 року з 10.00 до 13.00.
Семінар доступний за посиланням – https://bit.ly/3cGXEQa
Будь ласка перейдіть за посиланням, натисніть “Подивитися в інтернеті”. В наступному вікні натисніть “Приєднатися анонімно” . Далі відкриється вікно з прямою трансляцією. Вітаємо Вас на онлайн семінарі!
Запрошення на онлайн семінар разом з інструкціями по підключенню будуть надіслані на вказану Вами електронну пошту.
Програма онлайн семінару:
Подія | Час |
Відкриття семінару | 10.00-10.10 |
Діагностика та пріоритети лікування безсимптомних аритмій серця О.Й. Жарінов (НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ) | 10.10-10.45 |
Безсимптомні брадіаритмії. Роль моніторингу ЕКГ В.О. Куць (НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ) | 10.45-11.20 |
Вибір тривалості моніторування ЕКГ залежно від клінічної ситуації У.П. Черняга-Ройко (ЛНМУ імені Данила Галицького, Львів) | 11.20-11.45 |
«Подійне» моніторування ЕКГ. Власний досвід, можливості і обмеження М.С. Сороківський (ЛНМУ імені Данила Галицького, Львів) | 11.45-12.10 |
Моніторинг ЕКГ у пацієнтів із шлуночковими тахікардіями Н.О. Ліфантьєва (НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ) | 12.10-12.35 |
Холтерівське моніторування ЕКГ. Цікаві клінічні випадки Н.С. Євтушенко («Імеск», Київ) | 12.35-13.00 |
До зустрічі на семінарі!
З найкращими побажаннями,
завідувач кафедри функціональної діагностики
професор О.Жарінов